L-shape Saddle 90°
Â
Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
---|---|---|---|
UA.001.23.04.M | 42.4 mm | Â | Â |
UA.001.24.04.M | 48.3 mm | Â | Â |
UA.001.26.04.M | 38.1 mm / 1.5 inch | Â | Â |
UA.001.27.04.M | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
---|---|---|---|
UA.001.23.04.S | 42.4 mm | Â | Â |
UA.001.24.04.S | 48.3 mm | Â | Â |
UA.001.26.04.S | 38.1 mm / 1.5 inch | Â | Â |
UA.001.27.04.S | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Part No. | Ø D (For Tube) |  |  |
---|---|---|---|
UA.001.23.16.S | 42.4 mm | Â | Â |
UA.001.24.16.S | 48.3 mm | Â | Â |
UA.001.26.16.S | 38.1 mm / 1.5 inch | Â | Â |
UA.001.27.16.S | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Part No. | Ø D (For Tube.) |  |  |
---|---|---|---|
UA.001.23.16.M | 42.4 mm | Â | Â |
UA.001.24.16.M | 48.3 mm | Â | Â |
UA.001.26.16.M | 38.1 mm / 1.5 inch | Â | Â |
UA.001.27.16.M | 50.8 mm / 2.0 inch | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Round Tube Saddle
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
UA.001.01.04.M | Flat | ||
UA.001.02.04.M | 33.7mm | ||
UA.001.03.04.M | 42.4mm | ||
UA.001.04.04.M | 48.3mm | ||
UA.001.06.04.M | 38.1mm / 1.5 inch | ||
UA.001.07.04.M | 50.8mm / 2.0 inch | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
UA.001.01.04.S | Flat | ||
UA.001.02.04.S | 33.7mm | ||
UA.001.03.04.S | 42.4mm | ||
UA.001.04.04.S | 48.3mm | ||
UA.001.06.04.S | 38.1mm / 1.5 inch | ||
UA.001.07.04.S | 50.8mm / 2.0 inch | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
UA.001.01.16.S | Flat | ||
UA.001.02.16.S | 33.7mm | ||
UA.001.03.16.S | 42.4mm | ||
UA.001.04.16.S | 48.3mm | ||
UA.001.06.16.S | 38.1mm / 1.5 inch | ||
UA.001.07.16.S | 50.8mm / 2.0 inch | ||
Part No. | Ø D (For Tube.) | ||
---|---|---|---|
UA.001.01.16.M | Flat | ||
UA.001.02.16.M | 33.7mm | ||
UA.001.03.16.M | 42.4mm | ||
UA.001.04.16.M | 48.3mm | ||
UA.001.06.16.M | 38.1mm / 1.5 inch | ||
UA.001.07.16.M | 50.8mm / 2.0 inch | ||