![](https://www.rinox.in/wp-content/uploads/2022/01/Classic-63-x-45-mm-with-Profile-for-Glass-10-mm.jpg)
Classic (63x45mm) with Profile for Glass 10 mm
Suitable for glass thickness
10 mm
Click Here for rubber codes
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.231.XX.04.M | Flat | ||
GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.231.XX.04.S | Flat | ||
GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.231.XX.16.S | Flat | ||
GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.231.XX.16.M | Flat | ||
GC.233.XX.04.M | 42.4mm | ||
GC.234.XX.04.M | 48.3mm | ||
GC.237.XX.04.M | 50.8mm | ||
![New Range Glass Clip](https://www.rinox.in/wp-content/uploads/2016/01/GC.6021.jpg)
Mini (40x28mm) Flat for Glass 6mm
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.602.XX.04.M | 25.4 with Rubber 6mm | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.602.XX.04.S | 25.4 with Rubber 6mm | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.602.XX.16.S | 25.4 with Rubber 6mm | ||
Part No. | Ø D (For Tube) | ||
---|---|---|---|
GC.602.XX.16.M | 25.4 with Rubber 6mm | ||