Side Mount Upright Clamp
Â
Part No. | Slot Size | Â | Â |
---|---|---|---|
UB.001.01.04.M | 50mmx8mm | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Part No. | Slot Size | Â | Â |
---|---|---|---|
UB.001.01.04.S | 50mmx8mm | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Part No. | Slot Size | Â | Â |
---|---|---|---|
UB.001.01.16.S | 50mmx8mm | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Part No. | Slot Size | Â | Â |
---|---|---|---|
UB.001.01.16.M | 50mmx8mm | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Tube Support
Part No. | Ø D( For Pipe) | ||
---|---|---|---|
TS.300.02.04.M | 33.7mm | ||
TS.300.03.04.M | 42.4mm | ||
TS.300.06.04.M | 38.1mm/ 1.5 inch | ||
TS.300.07.04.M | 50.8mm/ 2.0 inch | ||
Part No. | Ø D( For Pipe) | ||
---|---|---|---|
TS.300.02.04.S | 33.7mm | ||
TS.300.03.04.S | 42.4mm | ||
TS.300.06.04.S | 38.1mm/ 1.5 inch | ||
TS.300.07.04.S | 50.8mm/ 2.0 inch | ||
Part No. | Ø D( For Pipe) | ||
---|---|---|---|
TS.300.02.16.S | 33.7mm | ||
TS.300.03.16.S | 42.4mm | ||
TS.300.06.16.S | 38.1mm/ 1.5 inch | ||
TS.300.07.16.S | 50.8mm/ 2.0 inch | ||
Part No. | Ø D( For Pipe) | ||
---|---|---|---|
TS.300.02.16.M | 33.7mm | ||
TS.300.03.16.M | 42.4mm | ||
TS.300.06.16.M | 38.1mm/ 1.5 inch | ||
TS.300.07.16.M | 50.8mm/ 2.0 inch | ||